Транзистор 2SA608 30V 0.1A PNP TO-92
Транзистор 2SA 608 # 334
ХарактеристикиАртикул | 51194914 |
Тип корпуса | TO-92 |
Коэффициент h21 | 100 |
Граничная частота Fгр, MГц | 40 |
Структура перехода | p-n-p |
Максимально допустимый ток, А | 0.1 |
Максимальное напряжение перехода, В | 30 |
Рассеиваемая мощность, Вт | 0.1 |
2 руб.
Транзистор BC327-40(25) 50V 0.8A
Транзистор BC327-40(25) # 399
ХарактеристикиАртикул | 44044625 |
Аналоги | 4658 |
Тип корпуса | TO-92 |
Коэффициент h21 | 250…630 |
Граничная частота Fгр, MГц | 30 |
Структура перехода | p-n-p |
Максимально допустимый ток, А | 0.8 |
Максимальное напряжение перехода, В | 50 |
Рассеиваемая мощность, Вт | 0.625 |
2 руб.
Транзистор BC547B 50V 0.1A NPN TO92
Транзистор BC547 B # 45
ХарактеристикиАртикул | 73913935 |
Тип корпуса | TO-92 |
Коэффициент h21 | 200…450 |
Граничная частота Fгр, MГц | 100 |
Структура перехода | n-p-n |
Максимально допустимый ток, А | 0.1 |
Максимальное напряжение перехода, В | 50 |
Рассеиваемая мощность, Вт | 0.5 |
2 руб.
Транзистор BC847CT smd SOT416
Транзистор BC847 CT smd # 47
ХарактеристикиАртикул | 42383896 |
Аналоги | 4657 |
Тип корпуса | SOT-23 |
Коэффициент h21 | 420…800 |
Граничная частота Fгр, MГц | 100 |
Структура перехода | n-p-n |
Максимально допустимый ток, А | 0.2 |
Максимальное напряжение перехода, В | 45 |
Рассеиваемая мощность, Вт | 0.25 |
2 руб.
Транзистор BC856B smd 80V 0.1A
Транзистор BC856 B smd # 346
ХарактеристикиАртикул | 74565604 |
Тип корпуса | SOT-23 |
Коэффициент h21 | 220…475 |
Граничная частота Fгр, MГц | 100 |
Структура перехода | p-n-p |
Максимально допустимый ток, А | 0.1 |
Максимальное напряжение перехода, В | 80 |
Рассеиваемая мощность, Вт | 0.25 |
2 руб.
Транзистор PDTC114ET 50V 0.1A NPN SOT23-3 (W09)
Транзистор PDTC114 ET smd# 411
ХарактеристикиАртикул | 67356566 |
Модель | Биполярный |
Тип корпуса | SOT23 |
Коэффициент h21 | 30 |
Структура перехода | n-p-n |
Максимально допустимый ток, А | 0.1 |
Максимальное напряжение перехода, В | 50 |
Рассеиваемая мощность, Вт | 0.25 |
2 руб.
Транзистор 2N4401 SOT23
Транзистор 2N4401 smd # 244
ХарактеристикиАртикул | 65741340 |
Модель | Биполярный |
Тип корпуса | TO-92 |
Коэффициент h21 | 100 |
Граничная частота Fгр, MГц | 250 |
Структура перехода | n-p-n |
Максимально допустимый ток, А | 0.6 |
Максимальное напряжение перехода, В | 60 |
Рассеиваемая мощность, Вт | 0.31 |
3 руб.
Транзистор 2SD601 smd 25V 0.1A
Транзистор 2SD 601 smd # 253
ХарактеристикиАртикул | 42641040 |
Модель | Биполярный |
Тип корпуса | TO-236 |
Коэффициент h21 | 90 |
Граничная частота Fгр, MГц | 75 |
Структура перехода | n-p-n |
Максимально допустимый ток, А | 0.1 |
Максимальное напряжение перехода, В | 25 |
Рассеиваемая мощность, Вт | 0.2 |
3 руб.
Транзистор BC846B smd 0.5A
Транзистор BC846 B smd # 328
ХарактеристикиАртикул | 53598964 |
Аналоги | 4664 |
Тип корпуса | SOT-23 |
Коэффициент h21 | 200…450 |
Граничная частота Fгр, MГц | 150 |
Структура перехода | n-p-n |
Максимально допустимый ток, А | 0.5 |
Максимальное напряжение перехода, В | 65 |
Рассеиваемая мощность, Вт | 0.25 |
3 руб.
Транзистор BC847C smd 50V 0.1A
Транзистор BC847 C smd # 212
ХарактеристикиАртикул | 38292486 |
Тип корпуса | SOT-23 |
Коэффициент h21 | 420…800 |
Граничная частота Fгр, MГц | 100 |
Структура перехода | n-p-n |
Максимально допустимый ток, А | 0.1 |
Максимальное напряжение перехода, В | 50 |
Рассеиваемая мощность, Вт | 0.25 |
6 руб.
Транзистор MMBT2222 A smd
Характеристики
Артикул | 36720209 |
Модель | Биполярный |
Тип корпуса | SOT23 |
Коэффициент h21 | 100 |
Граничная частота Fгр, MГц | 300 |
Структура перехода | n-p-n |
Максимально допустимый ток, А | 1 |
Максимальное напряжение перехода, В | 75 |
Рассеиваемая мощность, Вт | 0.35 |
3 руб.
Транзистор MMBT2907A
Транзистор MMBT2907 A smd# 290
ХарактеристикиАртикул | 66853039 |
Тип корпуса | SOT23 |
Коэффициент h21 | 75 |
Граничная частота Fгр, MГц | 200 |
Структура перехода | p-n-p |
Максимально допустимый ток, А | 0.8 |
Максимальное напряжение перехода, В | 60 |
Рассеиваемая мощность, Вт | 0.35 |
3 руб.
Транзистор MMBT3904 SOT-23
Транзистор MMBT3904 smd # 390
ХарактеристикиАртикул | 41271976 |
Модель | Биполярный |
Тип корпуса | SOT23 |
Коэффициент h21 | 40 |
Граничная частота Fгр, MГц | 300 |
Структура перехода | n-p-n |
Максимально допустимый ток, А | 0.1 |
Максимальное напряжение перехода, В | 60 |
Рассеиваемая мощность, Вт | 0.2 |
3 руб.
Транзистор MMBT3906 smd 40V 0.2A
Транзистор MMBT3906 smd# 121
ХарактеристикиАртикул | 51037976 |
Тип корпуса | SOT89 |
Коэффициент h21 | 100 |
Граничная частота Fгр, MГц | 250 |
Структура перехода | p-n-p |
Максимально допустимый ток, А | 0.2 |
Максимальное напряжение перехода, В | 40 |
Рассеиваемая мощность, Вт | 0.2 |
3 руб.
3 руб.