Стабилитрон BZT55 6.8V 73mA 0.5W smd
Стабилитрон BZT55 6.8Vsmd# 68
ХарактеристикиАртикул | 48030522 |
Тип корпуса | smd |
Мощность, Вт | 0.5 |
Максимально допустимый ток, А | 0.073 |
1 руб.
Стабилитрон BZT55 9.1V 54mA 0.5W smd
Стабилитрон BZT55 9.1Vsmd# 404
ХарактеристикиАртикул | 48058567 |
Тип корпуса | smd |
Мощность, Вт | 0.5 |
Максимально допустимый ток, А | 0.054 |
1 руб.
1 руб.
Стабилитрон BZV55 9.1V 54mA 0.5W smd
Стабилитрон BZV55 9.1Vsmd# 443
ХарактеристикиАртикул | 40394596 |
Тип корпуса | smd |
Мощность, Вт | 0.5 |
Максимально допустимый ток, А | 0.054 |
1 руб.
4 руб.
2 руб.
2 руб.
Стабилитрон BZV55 16V 31mA 0.5W smd
Стабилитрон BZV55 16 Vsmd# 12
ХарактеристикиАртикул | 56571905 |
Тип корпуса | smd |
Мощность, Вт | 0.5 |
Максимально допустимый ток, А | 0.031 |
4 руб.
4 руб.
Стабилитрон BZV55 3.9V 128mA 0.5W smd
Стабилитрон BZV55 3.9Vsmd# 39
ХарактеристикиАртикул | 44586228 |
Тип корпуса | smd |
Мощность, Вт | 0.5 |
Максимально допустимый ток, А | 0.128 |
4 руб.
Стабилитрон BZX55 20V 25mA 0.5W smd
Стабилитрон BZX55 20 Vsmd# 281
ХарактеристикиАртикул | 51199192 |
Тип корпуса | smd |
Мощность, Вт | 0.5 |
Максимально допустимый ток, А | 0.025 |
2 руб.
Стабилитрон BZX84 10V 50mA 0.5W smd
Стабилитрон BZX84 10V smd# 449
ХарактеристикиАртикул | 53649752 |
Тип корпуса | smd |
Мощность, Вт | 0.5 |
Максимально допустимый ток, А | 0.05 |
2 руб.
Стабилитрон BZX84 2.7V 185mA 0.5W smd
Стабилитрон BZX84 2.7Vsmd# 48
ХарактеристикиАртикул | 60612688 |
Тип корпуса | smd |
Мощность, Вт | 0.5 |
Максимально допустимый ток, А | 0.185 |
2 руб.
Стабилитрон BZX84 3.3V 151mA 0.5W smd
Стабилитрон BZX84 3.3Vsmd# 33
ХарактеристикиАртикул | 68557180 |
Тип корпуса | smd |
Мощность, Вт | 0.5 |
Максимально допустимый ток, А | 0.151 |
2 руб.